Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:05 28 Апреля | - | Билеты | |
15:18 28 Апреля | 15:19 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
15:32 28 Апреля | 15:33 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
15:58 28 Апреля | 15:59 28 Апреля | 54 мин | Билеты | |
16:02 28 Апреля | 16:03 28 Апреля | 58 мин | Билеты | |
16:05 28 Апреля | 16:06 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
16:07 28 Апреля | 16:08 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
16:25 28 Апреля | 16:26 28 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
16:28 28 Апреля | 16:29 28 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
16:30 28 Апреля | 16:31 28 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:37 28 Апреля | 16:38 28 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
16:44 28 Апреля | 16:45 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:50 28 Апреля | 16:51 28 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
17:06 28 Апреля | 17:07 28 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
17:19 28 Апреля | 17:20 28 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
17:21 28 Апреля | 17:22 28 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
17:24 28 Апреля | 17:25 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
17:26 28 Апреля | 17:27 28 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
17:34 28 Апреля | 17:35 28 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
17:35 28 Апреля | 17:36 28 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
17:38 28 Апреля | 17:39 28 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
17:40 28 Апреля | 17:41 28 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
17:42 28 Апреля | 17:43 28 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
17:55 28 Апреля | 17:56 28 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
18:12 28 Апреля | 18:13 28 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
18:14 28 Апреля | 18:15 28 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
18:18 28 Апреля | 18:19 28 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
18:23 28 Апреля | 18:24 28 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
18:25 28 Апреля | 18:26 28 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:36 28 Апреля | 18:37 28 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
18:44 28 Апреля | 18:45 28 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
18:53 28 Апреля | 18:54 28 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
19:01 28 Апреля | 19:02 28 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
19:15 28 Апреля | 19:16 28 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
19:32 28 Апреля | 19:33 28 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
19:38 28 Апреля | 19:39 28 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
19:39 28 Апреля | 19:40 28 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
19:43 28 Апреля | 19:44 28 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
19:53 28 Апреля | – | 4 ч 48 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Куеда (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 15 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Куеда по расписанию в 19 ч 53 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 48 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Деменево, Батырбай, Барда, поворот, Степановка, Березка,кооператив, Пермь, автовокзал, Лесной, поворот, Замулянка, Зязелга, Бизяр, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.