Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:30 14 Июня | - | Билеты | |
13:40 14 Июня | 13:41 14 Июня | 11 мин | Билеты | |
13:44 14 Июня | 13:45 14 Июня | 15 мин | Билеты | |
13:45 14 Июня | 13:46 14 Июня | 16 мин | Билеты | |
13:51 14 Июня | 13:52 14 Июня | 22 мин | Билеты | |
14:15 14 Июня | 14:16 14 Июня | 46 мин | Билеты | |
14:27 14 Июня | 14:28 14 Июня | 58 мин | Билеты | |
14:36 14 Июня | 14:37 14 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
14:44 14 Июня | 14:45 14 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
14:55 14 Июня | 14:56 14 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
14:57 14 Июня | 14:58 14 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
15:02 14 Июня | 15:03 14 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
15:06 14 Июня | 15:07 14 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
15:08 14 Июня | 15:09 14 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
15:40 14 Июня | 15:41 14 Июня | 2 ч 11 м | Билеты | |
15:45 14 Июня | 15:46 14 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
15:47 14 Июня | 15:48 14 Июня | 2 ч 18 м | Билеты | |
15:50 14 Июня | 15:51 14 Июня | 2 ч 21 м | Билеты | |
15:53 14 Июня | 15:54 14 Июня | 2 ч 24 м | Билеты | |
16:01 14 Июня | 16:02 14 Июня | 2 ч 32 м | Билеты | |
16:09 14 Июня | 16:10 14 Июня | 2 ч 40 м | Билеты | |
16:13 14 Июня | 16:14 14 Июня | 2 ч 44 м | Билеты | |
16:16 14 Июня | 16:17 14 Июня | 2 ч 47 м | Билеты | |
16:18 14 Июня | 16:19 14 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
16:21 14 Июня | 16:22 14 Июня | 2 ч 52 м | Билеты | |
16:24 14 Июня | 16:25 14 Июня | 2 ч 55 м | Билеты | |
16:27 14 Июня | 16:28 14 Июня | 2 ч 58 м | Билеты | |
16:29 14 Июня | 16:30 14 Июня | 3 ч 0 м | Билеты | |
16:31 14 Июня | 16:32 14 Июня | 3 ч 2 м | Билеты | |
16:32 14 Июня | 16:33 14 Июня | 3 ч 3 м | Билеты | |
16:36 14 Июня | 16:37 14 Июня | 3 ч 7 м | Билеты | |
16:40 14 Июня | 16:41 14 Июня | 3 ч 11 м | Билеты | |
16:45 14 Июня | 16:46 14 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
16:49 14 Июня | 16:50 14 Июня | 3 ч 20 м | Билеты | |
17:01 14 Июня | 17:02 14 Июня | 3 ч 32 м | Билеты | |
17:32 14 Июня | 17:33 14 Июня | 4 ч 3 м | Билеты | |
17:35 14 Июня | 17:36 14 Июня | 4 ч 6 м | Билеты | |
17:39 14 Июня | 17:40 14 Июня | 4 ч 10 м | Билеты | |
17:43 14 Июня | 17:44 14 Июня | 4 ч 14 м | Билеты | |
17:46 14 Июня | 17:47 14 Июня | 4 ч 17 м | Билеты | |
17:59 14 Июня | 18:00 14 Июня | 4 ч 30 м | Билеты | |
18:02 14 Июня | 18:03 14 Июня | 4 ч 33 м | Билеты | |
18:05 14 Июня | 18:06 14 Июня | 4 ч 36 м | Билеты | |
18:15 14 Июня | 18:16 14 Июня | 4 ч 46 м | Билеты | |
18:25 14 Июня | 18:26 14 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
18:35 14 Июня | – | 5 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Куеда - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Куеда, время отъезда – 13 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 18 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Оса, поворот, Култаево - 1, Елпачиха, поворот, Березники / Ишимово, перекрёсток, Пьянкова, Полуденная-1, Фабрика Гознак, Юго-Камский, Чернушка, Култаево, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.