Автобус Пермь, автовокзал - Чернушка расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
08:35 14 Июня - Билеты
08:40 14 Июня 08:41 14 Июня 6 мин Билеты
08:48 14 Июня 08:49 14 Июня 14 мин Билеты
09:02 14 Июня 09:03 14 Июня 28 мин Билеты
09:28 14 Июня 09:29 14 Июня 54 мин Билеты
09:32 14 Июня 09:33 14 Июня 58 мин Билеты
09:35 14 Июня 09:36 14 Июня 1 ч 1 м Билеты
09:37 14 Июня 09:38 14 Июня 1 ч 3 м Билеты
09:53 14 Июня 09:54 14 Июня 1 ч 19 м Билеты
09:56 14 Июня 09:57 14 Июня 1 ч 22 м Билеты
09:58 14 Июня 09:59 14 Июня 1 ч 24 м Билеты
10:05 14 Июня 10:06 14 Июня 1 ч 31 м Билеты
10:12 14 Июня 10:13 14 Июня 1 ч 38 м Билеты
10:18 14 Июня 10:19 14 Июня 1 ч 44 м Билеты
10:34 14 Июня 10:35 14 Июня 2 ч 0 м Билеты
10:47 14 Июня 10:48 14 Июня 2 ч 13 м Билеты
10:49 14 Июня 10:50 14 Июня 2 ч 15 м Билеты
10:52 14 Июня 10:53 14 Июня 2 ч 18 м Билеты
10:58 14 Июня 10:59 14 Июня 2 ч 24 м Билеты
11:03 14 Июня 11:04 14 Июня 2 ч 29 м Билеты
11:04 14 Июня 11:05 14 Июня 2 ч 30 м Билеты
11:07 14 Июня 11:08 14 Июня 2 ч 33 м Билеты
11:09 14 Июня 11:10 14 Июня 2 ч 35 м Билеты
11:11 14 Июня 11:12 14 Июня 2 ч 37 м Билеты
11:25 14 Июня 11:26 14 Июня 2 ч 51 м Билеты
11:42 14 Июня 11:43 14 Июня 3 ч 8 м Билеты
11:44 14 Июня 11:45 14 Июня 3 ч 10 м Билеты
11:48 14 Июня 11:49 14 Июня 3 ч 14 м Билеты
11:53 14 Июня 11:54 14 Июня 3 ч 19 м Билеты
11:55 14 Июня 11:56 14 Июня 3 ч 21 м Билеты
12:06 14 Июня 12:07 14 Июня 3 ч 32 м Билеты
12:14 14 Июня 12:15 14 Июня 3 ч 40 м Билеты
12:23 14 Июня 12:24 14 Июня 3 ч 49 м Билеты
12:31 14 Июня 12:32 14 Июня 3 ч 57 м Билеты
12:35 14 Июня 4 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Пермь, автовокзал - Чернушка

Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чернушка (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 08 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Чернушка по расписанию в 12 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 35 остановках. Среди этих остановок – Бизяр, поворот, Аминькай, поворот, Оса, поворот, Нижний Пальник, Асюл, Машиностроитель, кооператив, Капкан, Брюзли, Чувашаево, поворот, Кукуштан, трасса.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.