Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:10 28 Апреля | - | Билеты | |
06:37 28 Апреля | 06:38 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
06:53 28 Апреля | 06:54 28 Апреля | 44 мин | Билеты | |
07:06 28 Апреля | 07:07 28 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:10 28 Апреля | 07:11 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:13 28 Апреля | 07:14 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
07:17 28 Апреля | 07:18 28 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:20 28 Апреля | 07:21 28 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
Чуваковка
|
07:34 28 Апреля | 07:35 28 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты |
07:36 28 Апреля | 07:37 28 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
07:51 28 Апреля | 07:52 28 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
08:01 28 Апреля | 08:02 28 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
08:05 28 Апреля | 08:06 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:10 28 Апреля | 08:11 28 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
08:14 28 Апреля | 08:15 28 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:18 28 Апреля | 08:19 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
08:19 28 Апреля | 08:20 28 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:21 28 Апреля | 08:22 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
08:23 28 Апреля | 08:24 28 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
08:26 28 Апреля | 08:27 28 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
08:29 28 Апреля | 08:30 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
08:32 28 Апреля | 08:33 28 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
08:34 28 Апреля | 08:35 28 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
08:37 28 Апреля | 08:38 28 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
08:41 28 Апреля | 08:42 28 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
Улица Пугачёва
|
08:48 28 Апреля | 08:49 28 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты |
08:50 28 Апреля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Оса (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 06 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Оса, автовокзал по расписанию в 08 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Кузнечиха, Полуденная-1, Гамицы, поворот, Новый / Рождественское, Юго-Камский, Култаево, поворот, Горы, Горы, поворот, Язлова, Паль.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.