Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 14 Июня | - | Билеты | |
17:10 14 Июня | 17:11 14 Июня | 11 мин | Билеты | |
17:14 14 Июня | 17:15 14 Июня | 15 мин | Билеты | |
17:15 14 Июня | 17:16 14 Июня | 16 мин | Билеты | |
17:21 14 Июня | 17:22 14 Июня | 22 мин | Билеты | |
17:45 14 Июня | 17:46 14 Июня | 46 мин | Билеты | |
17:57 14 Июня | 17:58 14 Июня | 58 мин | Билеты | |
18:06 14 Июня | 18:07 14 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
18:14 14 Июня | 18:15 14 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:25 14 Июня | 18:26 14 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
18:27 14 Июня | 18:28 14 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
18:32 14 Июня | 18:33 14 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
18:36 14 Июня | 18:37 14 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
18:38 14 Июня | 18:39 14 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
19:10 14 Июня | 19:11 14 Июня | 2 ч 11 м | Билеты | |
19:15 14 Июня | 19:16 14 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
19:17 14 Июня | 19:18 14 Июня | 2 ч 18 м | Билеты | |
19:20 14 Июня | 19:21 14 Июня | 2 ч 21 м | Билеты | |
19:23 14 Июня | 19:24 14 Июня | 2 ч 24 м | Билеты | |
19:31 14 Июня | 19:32 14 Июня | 2 ч 32 м | Билеты | |
19:39 14 Июня | 19:40 14 Июня | 2 ч 40 м | Билеты | |
19:43 14 Июня | 19:44 14 Июня | 2 ч 44 м | Билеты | |
19:46 14 Июня | 19:47 14 Июня | 2 ч 47 м | Билеты | |
19:48 14 Июня | 19:49 14 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
19:51 14 Июня | 19:52 14 Июня | 2 ч 52 м | Билеты | |
19:54 14 Июня | 19:55 14 Июня | 2 ч 55 м | Билеты | |
19:57 14 Июня | 19:58 14 Июня | 2 ч 58 м | Билеты | |
19:59 14 Июня | 20:00 14 Июня | 3 ч 0 м | Билеты | |
20:01 14 Июня | 20:02 14 Июня | 3 ч 2 м | Билеты | |
20:02 14 Июня | 20:03 14 Июня | 3 ч 3 м | Билеты | |
20:06 14 Июня | 20:07 14 Июня | 3 ч 7 м | Билеты | |
20:10 14 Июня | 20:11 14 Июня | 3 ч 11 м | Билеты | |
20:15 14 Июня | 20:16 14 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
20:19 14 Июня | 20:20 14 Июня | 3 ч 20 м | Билеты | |
20:31 14 Июня | 20:32 14 Июня | 3 ч 32 м | Билеты | |
21:02 14 Июня | 21:03 14 Июня | 4 ч 3 м | Билеты | |
21:05 14 Июня | 21:06 14 Июня | 4 ч 6 м | Билеты | |
21:09 14 Июня | 21:10 14 Июня | 4 ч 10 м | Билеты | |
21:13 14 Июня | 21:14 14 Июня | 4 ч 14 м | Билеты | |
21:16 14 Июня | 21:17 14 Июня | 4 ч 17 м | Билеты | |
21:29 14 Июня | 21:30 14 Июня | 4 ч 30 м | Билеты | |
21:32 14 Июня | 21:33 14 Июня | 4 ч 33 м | Билеты | |
21:35 14 Июня | 21:36 14 Июня | 4 ч 36 м | Билеты | |
21:45 14 Июня | 21:46 14 Июня | 4 ч 46 м | Билеты | |
21:55 14 Июня | 21:56 14 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
21:59 14 Июня | – | 4 ч 59 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Куеда - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Куеда, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 21 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 59 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Деменево, Петушки, поворот, Чикаши, поворот, Бикбарда, Мостовая, Зязелга, Куземьярово/Акбаш, поворот, Язлова, Куеда, Асюл.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.