Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:50 14 Июня | - | Билеты | |
07:10 14 Июня | 07:11 14 Июня | 21 мин | Билеты | |
07:23 14 Июня | 07:24 14 Июня | 34 мин | Билеты | |
07:26 14 Июня | 07:27 14 Июня | 37 мин | Билеты | |
07:39 14 Июня | 07:40 14 Июня | 50 мин | Билеты | |
07:42 14 Июня | 07:43 14 Июня | 53 мин | Билеты | |
07:46 14 Июня | 07:47 14 Июня | 57 мин | Билеты | |
07:50 14 Июня | 07:51 14 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:05 14 Июня | 08:06 14 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
08:09 14 Июня | 08:10 14 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:24 14 Июня | 08:25 14 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:36 14 Июня | 08:37 14 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:40 14 Июня | 08:41 14 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:45 14 Июня | 08:46 14 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:49 14 Июня | 08:50 14 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
08:53 14 Июня | 08:54 14 Июня | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:54 14 Июня | 08:55 14 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:56 14 Июня | 08:57 14 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:58 14 Июня | 08:59 14 Июня | 2 ч 9 м | Билеты | |
09:01 14 Июня | 09:02 14 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
09:04 14 Июня | 09:05 14 Июня | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:07 14 Июня | 09:08 14 Июня | 2 ч 18 м | Билеты | |
09:09 14 Июня | 09:10 14 Июня | 2 ч 20 м | Билеты | |
09:12 14 Июня | 09:13 14 Июня | 2 ч 23 м | Билеты | |
09:16 14 Июня | 09:17 14 Июня | 2 ч 27 м | Билеты | |
09:24 14 Июня | 09:25 14 Июня | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:32 14 Июня | 09:33 14 Июня | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:35 14 Июня | 09:36 14 Июня | 2 ч 46 м | Билеты | |
09:38 14 Июня | 09:39 14 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
09:40 14 Июня | 09:41 14 Июня | 2 ч 51 м | Билеты | |
10:05 14 Июня | 10:06 14 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:22 14 Июня | 10:23 14 Июня | 3 ч 33 м | Билеты | |
10:24 14 Июня | 10:25 14 Июня | 3 ч 35 м | Билеты | |
10:28 14 Июня | 10:29 14 Июня | 3 ч 39 м | Билеты | |
10:33 14 Июня | 10:34 14 Июня | 3 ч 44 м | Билеты | |
10:35 14 Июня | 10:36 14 Июня | 3 ч 46 м | Билеты | |
10:46 14 Июня | 10:47 14 Июня | 3 ч 57 м | Билеты | |
10:54 14 Июня | 10:55 14 Июня | 4 ч 5 м | Билеты | |
11:03 14 Июня | 11:04 14 Июня | 4 ч 14 м | Билеты | |
11:11 14 Июня | 11:12 14 Июня | 4 ч 22 м | Билеты | |
11:25 14 Июня | 11:26 14 Июня | 4 ч 36 м | Билеты | |
11:42 14 Июня | 11:43 14 Июня | 4 ч 53 м | Билеты | |
11:48 14 Июня | 11:49 14 Июня | 4 ч 59 м | Билеты | |
11:49 14 Июня | 11:50 14 Июня | 5 ч 0 м | Билеты | |
11:53 14 Июня | 11:54 14 Июня | 5 ч 4 м | Билеты | |
12:03 14 Июня | – | 5 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Куеда (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 06 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Куеда по расписанию в 12 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 29 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Оса, поворот, Култаево, поворот, Аминькай, поворот, Капкан, Новый / Рождественское, Полуденная-1, Горы, поворот, Паль, Чернушка, Малая Паль.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.