Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:50 28 Апреля | - | Билеты | |
07:10 28 Апреля | 07:11 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
07:23 28 Апреля | 07:24 28 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:26 28 Апреля | 07:27 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:39 28 Апреля | 07:40 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
07:42 28 Апреля | 07:43 28 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:46 28 Апреля | 07:47 28 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:50 28 Апреля | 07:51 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:05 28 Апреля | 08:06 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
08:09 28 Апреля | 08:10 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:24 28 Апреля | 08:25 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:36 28 Апреля | 08:37 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:40 28 Апреля | 08:41 28 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:45 28 Апреля | 08:46 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:49 28 Апреля | 08:50 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
08:53 28 Апреля | 08:54 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:54 28 Апреля | 08:55 28 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:56 28 Апреля | 08:57 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:58 28 Апреля | 08:59 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
09:01 28 Апреля | 09:02 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
09:04 28 Апреля | 09:05 28 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:07 28 Апреля | 09:08 28 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
09:09 28 Апреля | 09:10 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
09:12 28 Апреля | 09:13 28 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
09:16 28 Апреля | 09:17 28 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
09:24 28 Апреля | 09:25 28 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:32 28 Апреля | 09:33 28 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:35 28 Апреля | 09:36 28 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
09:38 28 Апреля | 09:39 28 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
09:40 28 Апреля | 09:41 28 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
10:05 28 Апреля | 10:06 28 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:22 28 Апреля | 10:23 28 Апреля | 3 ч 33 м | Билеты | |
10:24 28 Апреля | 10:25 28 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
10:28 28 Апреля | 10:29 28 Апреля | 3 ч 39 м | Билеты | |
10:33 28 Апреля | 10:34 28 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
10:35 28 Апреля | 10:36 28 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
10:46 28 Апреля | 10:47 28 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
10:54 28 Апреля | 10:55 28 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
11:03 28 Апреля | 11:04 28 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
11:11 28 Апреля | 11:12 28 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
11:25 28 Апреля | 11:26 28 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
11:42 28 Апреля | 11:43 28 Апреля | 4 ч 53 м | Билеты | |
11:48 28 Апреля | 11:49 28 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
11:49 28 Апреля | 11:50 28 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
11:53 28 Апреля | 11:54 28 Апреля | 5 ч 4 м | Билеты | |
12:03 28 Апреля | – | 5 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Куеда (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 06 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Куеда по расписанию в 12 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 29 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Пермь, автовокзал, Култаево - 1, Елпачиха, поворот, Пьянкова, Ключики, Березники / Ишимово, перекрёсток, Верхние Муллы, Юго-Камский, Комарово, поворот, Оса, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.