Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:15 28 Апреля | - | Билеты | |
10:35 28 Апреля | 10:36 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
10:48 28 Апреля | 10:49 28 Апреля | 34 мин | Билеты | |
10:51 28 Апреля | 10:52 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
11:04 28 Апреля | 11:05 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
11:07 28 Апреля | 11:08 28 Апреля | 53 мин | Билеты | |
11:11 28 Апреля | 11:12 28 Апреля | 57 мин | Билеты | |
11:15 28 Апреля | 11:16 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
11:30 28 Апреля | 11:31 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
11:34 28 Апреля | 11:35 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
11:49 28 Апреля | 11:50 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
12:01 28 Апреля | 12:02 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
12:05 28 Апреля | 12:06 28 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
12:10 28 Апреля | 12:11 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
12:14 28 Апреля | 12:15 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
12:18 28 Апреля | 12:19 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
12:19 28 Апреля | 12:20 28 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:21 28 Апреля | 12:22 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
12:23 28 Апреля | 12:24 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:26 28 Апреля | 12:27 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
12:29 28 Апреля | 12:30 28 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:32 28 Апреля | 12:33 28 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
12:34 28 Апреля | 12:35 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
12:37 28 Апреля | 12:38 28 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
12:41 28 Апреля | 12:42 28 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
12:49 28 Апреля | 12:50 28 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
12:57 28 Апреля | 12:58 28 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
13:00 28 Апреля | 13:01 28 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
13:03 28 Апреля | 13:04 28 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
13:05 28 Апреля | 13:06 28 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
13:30 28 Апреля | 13:31 28 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
13:47 28 Апреля | 13:48 28 Апреля | 3 ч 33 м | Билеты | |
13:49 28 Апреля | 13:50 28 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
13:53 28 Апреля | 13:54 28 Апреля | 3 ч 39 м | Билеты | |
13:58 28 Апреля | 13:59 28 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
14:00 28 Апреля | 14:01 28 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
14:11 28 Апреля | 14:12 28 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
14:19 28 Апреля | 14:20 28 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
14:28 28 Апреля | 14:29 28 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
14:36 28 Апреля | 14:37 28 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
14:50 28 Апреля | 14:51 28 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
15:07 28 Апреля | 15:08 28 Апреля | 4 ч 53 м | Билеты | |
15:13 28 Апреля | 15:14 28 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
15:14 28 Апреля | 15:15 28 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:18 28 Апреля | 15:19 28 Апреля | 5 ч 4 м | Билеты | |
15:27 28 Апреля | – | 5 ч 12 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Куеда (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 10 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Куеда по расписанию в 15 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 12 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Пермь, автовокзал, Култаево - 1, Елпачиха, поворот, Пьянкова, Ключики, Березники / Ишимово, перекрёсток, Верхние Муллы, Юго-Камский, Комарово, поворот, Оса, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.