Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:30 14 Июня | - | Билеты | |
11:57 14 Июня | 11:58 14 Июня | 28 мин | Билеты | |
12:13 14 Июня | 12:14 14 Июня | 44 мин | Билеты | |
12:26 14 Июня | 12:27 14 Июня | 57 мин | Билеты | |
12:29 14 Июня | 12:30 14 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
12:33 14 Июня | 12:34 14 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:37 14 Июня | 12:38 14 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
12:40 14 Июня | 12:41 14 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
Чуваковка
|
12:54 14 Июня | 12:55 14 Июня | 1 ч 25 м | Билеты |
12:56 14 Июня | 12:57 14 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
13:11 14 Июня | 13:12 14 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
13:21 14 Июня | 13:22 14 Июня | 1 ч 52 м | Билеты | |
13:25 14 Июня | 13:26 14 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
13:30 14 Июня | 13:31 14 Июня | 2 ч 1 м | Билеты | |
13:34 14 Июня | 13:35 14 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
13:38 14 Июня | 13:39 14 Июня | 2 ч 9 м | Билеты | |
13:39 14 Июня | 13:40 14 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
13:41 14 Июня | 13:42 14 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
13:43 14 Июня | 13:44 14 Июня | 2 ч 14 м | Билеты | |
13:46 14 Июня | 13:47 14 Июня | 2 ч 17 м | Билеты | |
13:49 14 Июня | 13:50 14 Июня | 2 ч 20 м | Билеты | |
13:52 14 Июня | 13:53 14 Июня | 2 ч 23 м | Билеты | |
13:54 14 Июня | 13:55 14 Июня | 2 ч 25 м | Билеты | |
13:57 14 Июня | 13:58 14 Июня | 2 ч 28 м | Билеты | |
14:01 14 Июня | 14:02 14 Июня | 2 ч 32 м | Билеты | |
Улица Пугачёва
|
14:08 14 Июня | 14:09 14 Июня | 2 ч 39 м | Билеты |
14:10 14 Июня | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Оса (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 11 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Оса, автовокзал по расписанию в 14 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Пьянкова, Верхние Муллы, Оса, автовокзал, Кузнечиха, Полуденная-1, Гамицы, поворот, Новый / Рождественское, Юго-Камский, Култаево, поворот, Горы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.